






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | JKB - 850 | 2512 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 849 | 2008 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKB - 848 | 6380 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKB - 847 | 4216 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKB - 846 | 2895 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKB - 845 | 7556 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | JKB - 844 | 2648 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKB - 843 | 9790 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 842 | 8912 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKB - 841 | 7175 |
